|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
색깔: | 화이트 | 채널: | 3 수로, 12 수로 |
---|---|---|---|
해결: | 8-16 조금 8-16 조금 | 기록적인 다운로드 공용영역: | SD 카드 판독기 또는 USB lineFull 노출 |
견본 비율: | 최대 1024/Sec | 다운로드 공용영역: | SD 카드 판독기 또는 USB 선 |
주파수 응답: | 0.05HZ에 60Hz | 신호 검증: | LCD 디스플레이 |
맥박 조정기 탐지:: | 지원 | ||
하이 라이트: | 보행 감시 장치,ecg 보행 감시 |
작은 기록병, 12 채널을 가진 Holter를 감시하는 백색 보행가능 ECG
담당자: Ms. Cathy Fei
전화 번호: 86 13811905131
팩스: 86-10-67856343